Sezioni, categorie, record, tag
Il database di OnlineNotes è logicamente diviso nelle seguenti sezioni (quelle che non interessano possono essere rese invisibili):
| Acquisti | Acquisti, Vendite | Aforismi, Citazioni | Agenda, Pianificazione | Apprendimento, Studi | |||||
| Arti, Architettura | Auto-miglioramento | Blog, Diario | Casa | Computer, Internet | |||||
| Contatti, Indirizzi | Cucina, Ricette, Cibo | Economia, Affari | Eventi | File, Documenti | |||||
| Filosofia, Religioni | Finanza | Glossario, Lingue | Immagini, Fotografia | Libri, Letteratura | |||||
| Marketing | Me stesso, Chi sono | Media, CD, DVD | Musica | Natura, Ambiente | |||||
| Notizie | Organizzazioni | Persone, Gruppi | Politica, Leggi | Preferiti, in Evidenza | |||||
| Problemi | Professione, Lavori | Progetti | Psicologia, Sociologia | Quiz, Domande e risposte | |||||
| Salute, Medicina | Spettacolo | Sport, Giochi, Hobby | Storia | Strumenti | |||||
| Tecnologia, Scienze | Umorismo, Barzellette | Veicoli | Vendite | Viaggi, Luoghi | |||||
| Tutto il resto | Da organizzare |
Ogni sezione è logicamente divisa in categorie, che l'utente può definire senza limiti.
Le informazioni vengono registrate in elementi denominati "record". Tutti i record hanno i seguenti attributi (quelli marcati con asterisco sono obbligatori):
- sezione*
- categoria*
- contenuto1* (utilizzabile come titolo del record)
- contenuto2
- numero
- data/ora
- data/ora di invio di eventuale email generata automaticamente
- indirizzi di eventuale email generata automaticamente
- lingua
- opzione di condivisione (pubblico, privato, gruppo di utenti)
- possessore
- tag (categorie secondarie)
Un record deve sempre essere associato con una categoria (detta "categoria primaria") e può essere associato con un numero illimitato di altre categorie (dette "tag" o "categorie secondarie") .


Prego attendere...